<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>evden eve nakliyat - ünal nakliyat ve nakliye hizmetleri</title>
	<link>http://www.unalnakliye.com</link>
	<description>ünal evden eve nakliyat hizmetleri</description>
	<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 06:41:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Şentürkler müşteriye &#8216;yok&#8217; diyor</title>
		<link>http://www.unalnakliye.com/index.php/senturkler-musteriye-yok-diyor/</link>
		<comments>http://www.unalnakliye.com/index.php/senturkler-musteriye-yok-diyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 06:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unalnakliye.com/index.php/senturkler-musteriye-yok-diyor/</guid>
		<description><![CDATA[Hakan Şişman (Şentürkler Ford Kamyon Satış Bölümü): Şu anda anormal bir talep var. Büyük adetler satılıyor ve müşteriye &#8216;yok&#8217; demek zorunda kalıyoruz. Kamyon pazarı gerçekten çok hareketli.
Bayii olarak, bu yılın ilk 4 ayında, geçen yıla göre satışlarımızda yüzde 32 artış var. Ve 1 aydan 2-3 aya kadar sıra vererek. Bu yıl 350 adet satmayı hedefliyoruz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hakan Şişman (Şentürkler Ford Kamyon Satış Bölümü): Şu anda anormal bir talep var. Büyük adetler satılıyor ve müşteriye &#8216;yok&#8217; demek zorunda kalıyoruz. Kamyon pazarı gerçekten çok hareketli.<br />
Bayii olarak, bu yılın ilk 4 ayında, geçen yıla göre satışlarımızda yüzde 32 artış var. Ve 1 aydan 2-3 aya kadar sıra vererek. Bu yıl 350 adet satmayı hedefliyoruz. Çekici, satışlarımız içinde yüzde 10&#8242;luk paya sahip. Firma olarak sattığımız çekicilerin büyük bölümü de oto taşıyıcılar. Bunları OMSAN&#8217;a veriyoruz. Otomobil naklinde kullanılıyor. Ford marka çekicilerin gücü 300 beygir, 400&#8242;e çıkarmak için özel bir çalışma yürütülüyor. Çekiciler 88-90, kırkayaklar ise 103-105 bin YTL  civarında değişen fiyatlarda satılıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unalnakliye.com/index.php/senturkler-musteriye-yok-diyor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nakliyede Scania tercih ediliyor</title>
		<link>http://www.unalnakliye.com/index.php/nakliyede-scania-tercih-ediliyor/</link>
		<comments>http://www.unalnakliye.com/index.php/nakliyede-scania-tercih-ediliyor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 06:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unalnakliye.com/index.php/nakliyede-scania-tercih-ediliyor/</guid>
		<description><![CDATA[Yakup Koçaslan (Scania Ana Bayii Koçaslan&#8217;ın sahibi): Araç pazarındaki patlamanın en büyük nedeni, Tonaj Yasası ile K, L gibi belgelendirme. Yeni Yasa, nakliye firmalarını lojistik firmasına dönüştürüyor. Biz de kendimize &#8216;lojistiğin lojistiği&#8217; diyoruz. Artık aynı yükü taşımak için 10 aracın yerine 15, 15 aracın yerine 20 araca ihtiyaç var. İki ay sonraya gün veriliyor. Yurt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yakup Koçaslan (Scania Ana Bayii Koçaslan&#8217;ın sahibi): Araç pazarındaki patlamanın en büyük nedeni, Tonaj Yasası ile K, L gibi belgelendirme. Yeni Yasa, nakliye firmalarını lojistik firmasına dönüştürüyor. Biz de kendimize &#8216;lojistiğin lojistiği&#8217; diyoruz. Artık aynı yükü taşımak için 10 aracın yerine 15, 15 aracın yerine 20 araca ihtiyaç var. İki ay sonraya gün veriliyor. Yurt için nakliye araçlarında.. Yüzde 10-20 peşin veriyor, kalanı kredi.<br />
Bankalar yüzde 80, hatta ilişkileri iyi ise yüzde 100 kredi veriyor. Kamyon veya TIR bir ticarethane. Binek otomobili ve konut kredilerinde olan risk bunda yok.<br />
Hava olsun diye ihtiyacı ve gücü olmayan da otomobil alır. Ama kimse hava olsun diye kapıya bir TIR çekmez.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unalnakliye.com/index.php/nakliyede-scania-tercih-ediliyor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yerli aracın avantajı BMC&#8217;de</title>
		<link>http://www.unalnakliye.com/index.php/yerli-aracin-avantaji-bmcde/</link>
		<comments>http://www.unalnakliye.com/index.php/yerli-aracin-avantaji-bmcde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 06:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unalnakliye.com/index.php/yerli-aracin-avantaji-bmcde/</guid>
		<description><![CDATA[Müjdat Aras (BMC Bursa Ana Bayii Hulde Satış Şefi): İç çekici pazarı ağırlıklı çalışıyoruz. Kısa mesafeler. Gemlik konteynır bölgesi, orada pazar payımız oldukça yüksek. Jandarma ve polis ekipleri artık yeni Yasanın uygulanması çerçevesinde sürekli denetim yapıyor. Bazı firmalar 50, 100 bin YTL cezalar aldı.
Bu nedenle tonaj konusunda mecburen dikkatli oluyorlar. Stoklu çalışmamıza rağmen talebe yetişemiyoruz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Müjdat Aras (BMC Bursa Ana Bayii Hulde Satış Şefi): İç çekici pazarı ağırlıklı çalışıyoruz. Kısa mesafeler. Gemlik konteynır bölgesi, orada pazar payımız oldukça yüksek. Jandarma ve polis ekipleri artık yeni Yasanın uygulanması çerçevesinde sürekli denetim yapıyor. Bazı firmalar 50, 100 bin YTL cezalar aldı.<br />
Bu nedenle tonaj konusunda mecburen dikkatli oluyorlar. Stoklu çalışmamıza rağmen talebe yetişemiyoruz. Adetler yükseliyor.  Fiyatlar 90 milyar lira civarında. İlyas Şen Şirketler Grubu olarak Balıkesir-Burhaniye ve İzmir&#8217;de BMC plazalarımız var. 4 bayii ile Türkiye&#8217;deki BMC pazarında yüzde 36 paya sahibiz. Yılda ortalama 500 ağır vasıta aracı satıyoruz.<br />
Harfiyat grubu faal, bütün Bursa inşaat gibi. 30-35 ton ile çalışan araç yeni Yasa ile 15 tonla çalışacak. Uluslararası nakliyede pek çalışmıyoruz. Bunda motor emisyon değerleri çok önemli. Bizde Euro 1 ve 2 motorlar var.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unalnakliye.com/index.php/yerli-aracin-avantaji-bmcde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Araçlarımız</title>
		<link>http://www.unalnakliye.com/index.php/araclarimiz/</link>
		<comments>http://www.unalnakliye.com/index.php/araclarimiz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 06:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unalnakliye.com/index.php/araclarimiz/</guid>
		<description><![CDATA[Maalesef yeterli araç olamadığından dolayı hedefi 500 TIR&#8217;a indirdik. Renault Trucks, rakip markalardan, aynı koşullarda yüzde 20 daha tasarruflu.
Mercedes  yok satıyor
Akın Ayhan (Mercedes Bayii Bursa Motorlu Araçlar, Kamyon Bölümü): Mercedes araçlar yok satıyor. Çekici ve diğer grupta 2 ay sıra var. Karayolları&#8217;nın çıkardığı Tonaj Yasası ve belgelerden kaynaklanan birtakım gelişmeler var. Kim ne kullanıyorsa belgeli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maalesef yeterli araç olamadığından dolayı hedefi 500 TIR&#8217;a indirdik. Renault Trucks, rakip markalardan, aynı koşullarda yüzde 20 daha tasarruflu.<br />
Mercedes  yok satıyor<br />
Akın Ayhan (Mercedes Bayii Bursa Motorlu Araçlar, Kamyon Bölümü): Mercedes araçlar yok satıyor. Çekici ve diğer grupta 2 ay sıra var. Karayolları&#8217;nın çıkardığı Tonaj Yasası ve belgelerden kaynaklanan birtakım gelişmeler var. Kim ne kullanıyorsa belgeli olmak durumunda. Aslında nakliye piyasası bu şekilde ıslah ediliyor. Son iki yıldır daha büyük araçlara yönelme var. Türkiye&#8217;de çekici piyasasının yüzde 55 hakimi olan Mercedes, ağır vasıta gurubunda 2005 yılında 11 bin araç üretti. Bu yıl kamyon ve çekici olarak toplam üretim 12 bin civarında olacak. Ayda 150 adet çekici üretiliyor ve satılıyor. Mercedes, Aksaray&#8217;da üretim yapıyor. Ağır vasıtada bütün firmaların üretim kapasitesi belli ve bunun üzerine çıkmaları pek mümkün değil. Türkiye bunu yapsa bile motor şanzıman gibi ana aksam yurtdışından geldiği için kapasite yine aşılamıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unalnakliye.com/index.php/araclarimiz/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Renault düşük yakıtta iddialı</title>
		<link>http://www.unalnakliye.com/index.php/renault-dusuk-yakitta-iddiali/</link>
		<comments>http://www.unalnakliye.com/index.php/renault-dusuk-yakitta-iddiali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 06:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[nakliyat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unalnakliye.com/index.php/renault-dusuk-yakitta-iddiali/</guid>
		<description><![CDATA[Ertan Batan (Renault Trucks  Bölge Bayii Koçaslanlar&#8217;ın Genel Müdürü): Geçen yıl 450 araç satışı yaparak Renault Trucks&#8217;ın Türkiye birincisi olduk. Bu yılki hedefimiz 750 araç satmak. Fakat Avrupa&#8217;da da geniş bir talep patlaması var. Fransa&#8217;daki fabrikada ise bir üretim kapasitesi var ve bunun üzerine çıkamıyorlar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ertan Batan (Renault Trucks  Bölge Bayii Koçaslanlar&#8217;ın Genel Müdürü): Geçen yıl 450 araç satışı yaparak Renault Trucks&#8217;ın Türkiye birincisi olduk. Bu yılki hedefimiz 750 araç satmak. Fakat Avrupa&#8217;da da geniş bir talep patlaması var. Fransa&#8217;daki fabrikada ise bir üretim kapasitesi var ve bunun üzerine çıkamıyorlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unalnakliye.com/index.php/renault-dusuk-yakitta-iddiali/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uluslar Arası Taşımacılık</title>
		<link>http://www.unalnakliye.com/index.php/uluslar-arasi-tasimacilik/</link>
		<comments>http://www.unalnakliye.com/index.php/uluslar-arasi-tasimacilik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 06:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unalnakliye.com/index.php/uluslar-arasi-tasimacilik/</guid>
		<description><![CDATA[Uluslararası taşımacılık ve lojistikteki gelişme, &#8220;ağır vasıta&#8221; kavramını değiştirdi. Artık 30-40 tonluk araçlarda, otomobil konforunu bulmak mümkün. En son teknoloji ve güvenlik sistemleri ile donatılan araçlar merkezi sistemde sürekli izlenebiliyor. Araçlar, aracın nerede olduğunu, sürücünün kaç kez gaza-frene bastığını izleyecek sistemlere sahip. Ağır vasıta araçları rakamla tanımlanıyor. Örneğin 25-30 kamyon demek, yüklü, basar ağırlığı 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uluslararası taşımacılık ve lojistikteki gelişme, &#8220;ağır vasıta&#8221; kavramını değiştirdi. Artık 30-40 tonluk araçlarda, otomobil konforunu bulmak mümkün. En son teknoloji ve güvenlik sistemleri ile donatılan araçlar merkezi sistemde sürekli izlenebiliyor. Araçlar, aracın nerede olduğunu, sürücünün kaç kez gaza-frene bastığını izleyecek sistemlere sahip. Ağır vasıta araçları rakamla tanımlanıyor. Örneğin 25-30 kamyon demek, yüklü, basar ağırlığı 25 ton, gücü 300 beygir demek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unalnakliye.com/index.php/uluslar-arasi-tasimacilik/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nakliyat Düşük Yakıt</title>
		<link>http://www.unalnakliye.com/index.php/nakliyat-dusuk-yakit/</link>
		<comments>http://www.unalnakliye.com/index.php/nakliyat-dusuk-yakit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 06:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kategorilenmemiş]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unalnakliye.com/index.php/nakliyat-dusuk-yakit/</guid>
		<description><![CDATA[Piyasada firmaların gözdesi yüksek güç. İç piyasada çalışan ağır vasıta araçları genel olarak 300 beygir ve altında güce sahip. Uluslararası nakliye ve lojistikte kullanılan araçlar ise 400 ve üzerinde beygir gücüne sahip. Türkiye&#8217;de üretilen BMC, Ford, Mercedes gibi marka araçlar daha ziyade yurtiçi taşımacılıkta kullanılıyor. Şimdilerde Ford&#8217;un güç, BMC&#8217;nin de emisyon açısından motor yenilikleri ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piyasada firmaların gözdesi yüksek güç. İç piyasada çalışan ağır vasıta araçları genel olarak 300 beygir ve altında güce sahip. Uluslararası nakliye ve lojistikte kullanılan araçlar ise 400 ve üzerinde beygir gücüne sahip. Türkiye&#8217;de üretilen BMC, Ford, Mercedes gibi marka araçlar daha ziyade yurtiçi taşımacılıkta kullanılıyor. Şimdilerde Ford&#8217;un güç, BMC&#8217;nin de emisyon açısından motor yenilikleri ile uluslararası taşımaya dönük üretime yönelmeye başladığı ifade ediliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unalnakliye.com/index.php/nakliyat-dusuk-yakit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
